EU


X

X

X

IX

IX

IX

IX

IX

IX

[FD_CZ]
Freedom_CZ
Clan Stats
Player Stats
Overview
Recent WN8
1264
Recent Winrate
50.81%
Overall WN8
1208
Overall Winrate
49.58%
Description
„Veďte mě, následujte mě, nebo mi uhněte z cesty.“ generál Patton
Hrajeme pro zábavu, je to jen hra, nikoho do ničeho nenutíme.
Jsou mezi námi nováčci i zkušení hráči, navzájem si pomáháme, neustále se zdokonalujeme, jsme parta pohodových hráčů. Docházku neřešíme, máme rodiny, zaměstnání, jiné koníčky, zahrádky, milenky, studujeme, sportujeme, nehrajeme pro zvyšování osobních statistik, hrajeme pro radost,...
Vše o nás a podmínky vstupu na: wotfdcz.wbs.cz
!!! Aktuální podmínky náboru mohou být změněny podle potřeby klanu !!!
Clan Wars
Strongholds
Overall
VI
ELO
1040
W
L
1056
67
52.38%
Overall
X
ELO
1000
W
L
5
0
18.52%
Overall
VIII
ELO
1103
W
L
724
59
39.61%
Global Map
All-Time WR
W
L
0
2
Provinces
0
Map Status
FROZEN
Clan Trophies
No Trophies
Clan Statistics
Average Battles
24K
Average Battles/Day
6.66
Average Personal Rating
3628
Players
69
Clan Rating
5808
RANK
4284
Clan Vehicles
Loginto filter for your own
,
and 



Nation | Type | Tier | Name | Tank Count | x̄ Battles | WN8 | WR Winrate | DPG Damage Per Game | Frags Kills Per Game | Spots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | ![]() | 19 | 982 | 2232 | 52.12% | 2234 | 1.32 | 2 | |
![]() | V | ![]() | 11 | 894.36 | 1809 | 55.47% | 790 | 1.54 | 0.08 | |
![]() | VIII | ![]() | 21 | 838.33 | 1390 | 49.76% | 1166 | 0.74 | 0.78 | |
![]() | VIII | ![]() | 21 | 783.05 | 1760 | 52.24% | 1614 | 1.1 | 0.37 | |
![]() | VIII | ![]() | 38 | 780.03 | 1682 | 51.57% | 1474 | 1.03 | 0.44 | |
![]() | VIII | ![]() | 5 | 770 | 1944 | 55.06% | 1305 | 1.08 | 1.36 | |
![]() | X | ![]() | 19 | 769.79 | 1580 | 48.22% | 1983 | 1.03 | 0.5 | |
![]() | X | ![]() | 16 | 674.13 | 1267 | 47.58% | 1382 | 0.8 | 0.04 | |
![]() | X | ![]() | 23 | 669.13 | 2080 | 51.86% | 2209 | 1.22 | 1.41 | |
![]() | VIII | ![]() | 14 | 664.93 | 1345 | 51.07% | 1185 | 0.89 | 0.98 | |
![]() | VIII | ![]() | 2 | 586 | 1250 | 48.46% | 1344 | 0.83 | 0.32 | |
![]() | X | ![]() | 29 | 574.17 | 1859 | 50.54% | 2259 | 1.16 | 0.53 | |
![]() | X | ![]() | 13 | 545.08 | 1515 | 48.48% | 2095 | 1.04 | 0.45 | |
![]() | X | ![]() | 14 | 527 | 1371 | 47.79% | 1540 | 0.73 | 0.02 | |
![]() | VII | ![]() | 15 | 523.2 | 1496 | 50% | 985 | 1.15 | 1.56 | |
![]() | VII | ![]() | 4 | 523 | 1972 | 52.82% | 794 | 0.86 | 2.26 | |
![]() | X | ![]() | 9 | 482.89 | 1863 | 52.99% | 1444 | 0.75 | 3.31 | |
![]() | VI | ![]() | 38 | 481.76 | 1253 | 52.82% | 704 | 0.9 | 0.94 | |
![]() | VIII | ![]() | 44 | 479.18 | 1370 | 50.79% | 1178 | 0.79 | 0.91 | |
![]() | VIII | ![]() | 18 | 458.28 | 2109 | 54.41% | 1613 | 1.11 | 2.23 |
Page 1 of 41