ASIA


II

II

II







[MMN]
Mist Moon
Clan Stats
Player Stats
Overview
Recent WN8
521
Recent Winrate
41.47%
Overall WN8
418
Overall Winrate
46.21%
Description
Happy is very important,快樂是最重要的事情
Taiwan's guild
welcome everyone to join this guild
本工會會長是台灣人
但是歡迎所有想加入的人
Clan Wars
Strongholds
Overall
VI
ELO
1000
W
L
0
0
--
Overall
X
ELO
1000
W
L
0
0
--
Overall
VIII
ELO
1000
W
L
0
0
--
Global Map
All-Time WR
W
L
0
0
Provinces
0
Map Status
FROZEN
Clan Trophies
No Trophies
Clan Statistics
Clan Vehicles
Loginto filter for your own
,
and 



Nation | Type | Tier | Name | Tank Count | x̄ Battles | WN8 | WR Winrate | DPG Damage Per Game | Frags Kills Per Game | Spots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VI | ![]() | 1 | 22,930 | 677 | 46.33% | 524 | 0.58 | 0.85 | |
![]() | IV | ![]() | 2 | 4,717.5 | 857 | 48.66% | 274 | 0.47 | 2.16 | |
![]() | VII | ![]() | 1 | 725 | 251 | 42.62% | 385 | 0.3 | 0.55 | |
![]() | III | ![]() | 2 | 599 | 29 | 43.91% | 59 | 0.22 | 1.15 | |
![]() | V | ![]() | 1 | 574 | 114 | 44.77% | 133 | 0.2 | 0.82 | |
![]() | IX | ![]() | 1 | 549 | 275 | 39.89% | 551 | 0.3 | 0.68 | |
![]() | VIII | ![]() | 1 | 525 | 280 | 44.38% | 466 | 0.26 | 0.49 | |
![]() | IX | ![]() | 1 | 495 | 323 | 38.59% | 437 | 0.24 | 1.16 | |
![]() | III | ![]() | 2 | 463.5 | 52 | 46.28% | 68 | 0.26 | 0.5 | |
![]() | IX | ![]() | 1 | 463 | 490 | 48.6% | 754 | 0.4 | 0.42 | |
![]() | VIII | ![]() | 1 | 438 | 298 | 44.52% | 304 | 0.17 | 1.04 | |
![]() | VIII | ![]() | 1 | 419 | 400 | 42.96% | 583 | 0.42 | 0.36 | |
![]() | VIII | ![]() | 1 | 415 | 32 | 40% | 208 | 0.12 | 0.64 | |
![]() | IX | ![]() | 1 | 409 | 526 | 44.5% | 867 | 0.55 | 0.39 | |
![]() | VI | ![]() | 1 | 406 | 355 | 46.31% | 297 | 0.34 | 0.88 | |
![]() | V | ![]() | 1 | 380 | 41 | 42.37% | 111 | 0.19 | 0.66 | |
![]() | V | ![]() | 2 | 377 | 162 | 44.16% | 193 | 0.28 | 0.43 | |
![]() | IX | ![]() | 1 | 340 | 480 | 42.94% | 755 | 0.42 | 0.77 | |
![]() | X | ![]() | 1 | 335 | 459 | 44.18% | 885 | 0.41 | 0.53 | |
![]() | VII | ![]() | 1 | 313 | 336 | 41.21% | 299 | 0.32 | 1 |
Page 1 of 8