ASIA


III

I

II

II

I

II

I

I

I

[M_S_B]
MattariSenshaBiyori
Clan Stats
Player Stats
Overview
Recent WN8
1260
Recent Winrate
54.35%
Overall WN8
1109
Overall Winrate
50.37%
Description
皆で和気藹々と楽しく遊べるクランを目指します。
クランに入るうえで加入条件があります。
1:戦闘数3500戦以上の方
2:勝率が48%以上である事
3:勝率46~48%未満の方で1優等車両が1両でもある事
4:勝率46%未満で2優等車両が1両でもある事
5:WOTのアイドル、おすぎちゃんのファンである事
1と2~5のいづれかを満たしている方が対象となります。
クランのルール
・FFは禁止。暴言はなるべくしない。煽られたらニッコリ笑って「fuk noob」で大体解決します。仮にFFを受けて謝罪がない時はブラックリストに入れましょう。
ルールはこれだけです。
皆で楽しくまったりと戦車ライフを送りましょう。
Clan Wars
Strongholds
Overall
VI
ELO
1000
W
L
0
0
--
Overall
X
ELO
1000
W
L
0
0
--
Overall
VIII
ELO
1000
W
L
0
0
--
Global Map
All-Time WR
W
L
0
0
Provinces
0
Map Status
FROZEN
Clan Trophies
No Trophies
Clan Statistics
Clan Vehicles
Loginto filter for your own
,
and 



Nation | Type | Tier | Name | Tank Count | x̄ Battles | WN8 | WR Winrate | DPG Damage Per Game | Frags Kills Per Game | Spots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VI | ![]() | 4 | 1,076 | 1526 | 55.23% | 781 | 0.95 | 1.72 | |
![]() | IX | ![]() | 5 | 902.6 | 1211 | 51.1% | 822 | 0.55 | 2.98 | |
![]() | VII | ![]() | 7 | 803.71 | 1837 | 53.82% | 1085 | 1.37 | 2.19 | |
![]() | V | ![]() | 8 | 735.5 | 1777 | 54.59% | 738 | 1.26 | 1.16 | |
![]() | IV | ![]() | 2 | 699.5 | 2360 | 55.18% | 861 | 1.68 | 0.33 | |
![]() | VI | ![]() | 8 | 686.63 | 2387 | 55.51% | 666 | 0.87 | 2.82 | |
![]() | VIII | ![]() | 2 | 684 | 1757 | 55.77% | 1384 | 0.76 | 1.03 | |
![]() | VII | ![]() | 3 | 614.33 | 1577 | 54.1% | 708 | 0.71 | 2.72 | |
![]() | VIII | ![]() | 9 | 583 | 1342 | 50.47% | 1172 | 0.72 | 1.04 | |
![]() | VI | ![]() | 12 | 576 | 1396 | 53.33% | 665 | 0.88 | 1.44 | |
![]() | IV | ![]() | 7 | 559.43 | 1559 | 57.61% | 482 | 1.38 | 1.1 | |
![]() | VI | ![]() | 8 | 521.25 | 1773 | 52.69% | 830 | 1.1 | 0.15 | |
![]() | V | ![]() | 15 | 509.73 | 1514 | 52.93% | 653 | 1.15 | 0.79 | |
![]() | V | ![]() | 7 | 507.57 | 2102 | 57.19% | 717 | 1.4 | 1.4 | |
![]() | VIII | ![]() | 6 | 502.83 | 1210 | 48.69% | 1175 | 0.77 | 0.65 | |
![]() | X | ![]() | 2 | 498.5 | 1452 | 50.35% | 1945 | 0.9 | 0.68 | |
![]() | VI | ![]() | 10 | 490.1 | 1603 | 52.64% | 804 | 1.03 | 1.44 | |
![]() | VIII | ![]() | 5 | 488.6 | 1540 | 51.37% | 770 | 0.75 | 2.97 | |
![]() | IX | ![]() | 3 | 454.67 | 1774 | 52.57% | 1635 | 0.92 | 0.02 | |
![]() | X | ![]() | 1 | 443 | 1022 | 44.47% | 1669 | 1 | 0.31 |
Page 1 of 29