EU


X

X

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

[PENAL]
Penal Battalion
Known before as [3POXA] BeІІe Époque
Save to FavoritesClan Stats
Player Stats
Overview
Recent WN8
1668
Recent Winrate
53.16%
Overall WN8
1210
Overall Winrate
49.75%
Description
🔽 Критерии набора в клан 🔽
1️⃣ Связь TeamSpeak3🔊
2️⃣ У нас НЕТ возрастного ограничения🔞
3️⃣ Адекватное восприятие стрессовых ситуаций⚠️
4️⃣ Недопустимо наличие техники X ур. с 1-1.5к среднего урона❌
5️⃣ Желание принимать активное участие в жизни и развитии клана - ГК, укрепрайон, взводные бои⚔️
7️⃣ Наличие 1-2 танков АБС формата (60tp, Is-7, T110E5, Об.260, CS63)✅
8️⃣ Умение слушать и слышать🎧
наши кланы
https://eu.wargaming.net/clans/wot/500174103/
https://eu.wargaming.net/clans/wot/500142892/
Clan Wars
Strongholds
Overall
VI
ELO
1040
W
L
68
74
46.58%
Overall
X
ELO
882
W
L
0
0
--
Overall
VIII
ELO
944
W
L
0
3
0.00%
Global Map
All-Time WR
W
L
0
0
Provinces
0
Map Status
FROZEN
Clan Trophies
No Trophies
Clan Statistics
Clan Vehicles
Loginto filter for your own
,
and 



Nation | Type | Tier | Name | Tank Count | x̄ Battles | WN8 | WR Winrate | DPG Damage Per Game | Frags Kills Per Game | Spots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIII | ![]() | 1 | 3,370 | 432 | 43.8% | 516 | 0.39 | 0.95 | |
![]() | VIII | ![]() | 7 | 1,462.14 | 2211 | 54.34% | 1557 | 1.01 | 0.96 | |
![]() | VIII | ![]() | 1 | 726 | 2169 | 53.86% | 1004 | 0.84 | 2.66 | |
![]() | X | ![]() | 3 | 712.67 | 2375 | 53.13% | 2405 | 1.26 | 1.49 | |
![]() | X | ![]() | 4 | 635 | 1253 | 49.02% | 1040 | 0.66 | 3.01 | |
![]() | X | ![]() | 9 | 610.44 | 1572 | 51.29% | 1893 | 1 | 1.51 | |
![]() | VIII | ![]() | 5 | 608.8 | 1171 | 48.23% | 919 | 0.68 | 1.08 | |
![]() | VIII | ![]() | 11 | 588.36 | 1950 | 54.43% | 1524 | 1.08 | 2.02 | |
![]() | X | ![]() | 7 | 581.29 | 1408 | 47.68% | 1710 | 0.86 | 1.26 | |
![]() | IX | ![]() | 5 | 520.6 | 1259 | 50.33% | 1230 | 0.8 | 1.34 | |
![]() | IX | ![]() | 19 | 513.74 | 1608 | 51.82% | 1545 | 0.87 | 1.14 | |
![]() | VIII | ![]() | 14 | 479.79 | 1575 | 51.47% | 1398 | 1.05 | 0.48 | |
![]() | VII | ![]() | 1 | 477 | 2104 | 58.28% | 1359 | 1.03 | 1.29 | |
![]() | IX | ![]() | 8 | 470.75 | 2140 | 52.68% | 1270 | 0.81 | 2.43 | |
![]() | X | ![]() | 2 | 454.5 | 1443 | 52.15% | 1221 | 0.65 | 2.94 | |
![]() | X | ![]() | 14 | 446.64 | 1589 | 49.91% | 1854 | 0.99 | 1.55 | |
![]() | X | ![]() | 9 | 441.33 | 2394 | 53.58% | 2567 | 1.34 | 1 | |
![]() | IX | ![]() | 17 | 440.59 | 1324 | 51.16% | 850 | 0.72 | 2.42 | |
![]() | X | ![]() | 11 | 433.73 | 1755 | 49.97% | 1920 | 1.12 | 1.86 | |
![]() | X | ![]() | 10 | 432.4 | 1722 | 50.16% | 1420 | 0.83 | 2.59 |
Page 1 of 39