ASIA


V

V

IV

IV

IV

IV

IV

I


[STGJP]
St Glorianna Girls Academy - Japanese branch school -
Clan Stats
Player Stats
Overview
Recent WN8
1127
Recent Winrate
46.05%
Overall WN8
1277
Overall Winrate
51.04%
Description
『サンドイッチはパンよりも、中野きゅうりが一番おいしいの。挟まれた方がいい味出すのよ。」
Sorry,This clan is Japanese only.
St Gloriana Girls Academy - Japanese branch
概要
・社会人がメインです。
・それぞれのペースで緩やかに楽しむクランです。(戦績はあまりお気になさらず)
・日本人のみです(田尻凛)。
・VC(Skype)もあった方が皆で楽しめますわ。(聞き専も可)
・4本足の馬でさえ躓きますわ。(関係ない)
・皆で協力して戦いたいと願う紳士は大歓迎で す。
・どんな走りをしようと、我が校の戦車は一滴たりとも紅茶を(ry
・St Glorianaの校章をつけたい方、ガルパンの話などで交流したい方、ガルパン知らない けどとにかく楽しくやりたい!という方を募集しておりますわ。
・我がクランは初心者の方でも大歓迎ですわ。
・他のプレイヤーの方に失礼のないよう最低限のマナーは守っていただきますわ。
(余りにも目に余る言動を繰り返される方、違法MODユーザーに関しては、クランマスターの一存で直ちに削除致しま す)
・紅茶の香り漂う戦車も魅力的ですが、利用戦車に国籍の縛りは一切ありませんので
好きな国籍の戦車を使用して頂いて構いませんわ。(でも英国車両はry)
・騎士道精神でお互いHESHを塗りあい楽し・・いえ、頑張りましょう。
注)最初期の前任者がスペルを間違っておりGloriannaとなっておりますがGlorianaです。 あと聖ぐろり穴ではありません。漢字かな混じり表記はやめてください。
Clan Wars
Strongholds
Overall
VI
ELO
1105
W
L
211
9
59.44%
Overall
X
ELO
1000
W
L
0
0
--
Overall
VIII
ELO
1000
W
L
294
0
54.85%
Global Map
All-Time WR
W
L
0
0
Provinces
0
Map Status
FROZEN
Clan Trophies
No Trophies
Clan Statistics
Clan Vehicles
Loginto filter for your own
,
and 



Nation | Type | Tier | Name | Tank Count | x̄ Battles | WN8 | WR Winrate | DPG Damage Per Game | Frags Kills Per Game | Spots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | ![]() | 9 | 919.56 | 2284 | 54.8% | 2296 | 1.26 | 1.92 | |
![]() | X | ![]() | 3 | 817 | 1927 | 51.82% | 1844 | 0.93 | 0.06 | |
![]() | X | ![]() | 1 | 754 | 2201 | 53.85% | 2420 | 1.35 | 0.8 | |
![]() | VII | ![]() | 6 | 738.67 | 1599 | 50.97% | 1024 | 0.86 | 0.03 | |
![]() | VIII | ![]() | 20 | 685.85 | 2581 | 54.9% | 1879 | 1.36 | 0.63 | |
![]() | X | ![]() | 7 | 646.29 | 1675 | 50.49% | 1752 | 0.84 | 0.02 | |
![]() | III | ![]() | 1 | 608 | 1610 | 68.75% | 424 | 1.98 | 1.36 | |
![]() | VIII | ![]() | 18 | 593.78 | 1875 | 54.58% | 1413 | 0.9 | 0.9 | |
![]() | X | ![]() | 6 | 590.83 | 2215 | 51.65% | 2020 | 0.98 | 0.03 | |
![]() | X | ![]() | 7 | 551.14 | 1535 | 48.29% | 1939 | 1.01 | 0.54 | |
![]() | VIII | ![]() | 16 | 541 | 1451 | 50.97% | 1327 | 0.93 | 0.5 | |
![]() | IX | ![]() | 16 | 525.69 | 1592 | 51.69% | 988 | 0.73 | 2.36 | |
![]() | X | ![]() | 13 | 522.38 | 2083 | 54.44% | 2430 | 1.16 | 0.75 | |
![]() | X | ![]() | 3 | 520.67 | 1283 | 48.02% | 1862 | 0.93 | 0.46 | |
![]() | IX | ![]() | 10 | 514.7 | 3067 | 58.71% | 2464 | 1.65 | 1.33 | |
![]() | IX | ![]() | 10 | 510.1 | 2566 | 55.91% | 2367 | 1.39 | 0.62 | |
![]() | X | ![]() | 3 | 494.67 | 1954 | 49.73% | 1940 | 0.83 | 0.04 | |
![]() | IX | ![]() | 6 | 484.33 | 1971 | 52.41% | 1652 | 0.99 | 0.03 | |
![]() | IX | ![]() | 11 | 462.73 | 1965 | 52.28% | 1809 | 1.09 | 1.41 | |
![]() | X | ![]() | 4 | 447.5 | 2099 | 56.09% | 2427 | 1.14 | 0.86 |
Page 1 of 35