EU


VIII

VII

V

V

IV

V

V

VII

V

[0LOLO]
Boom Boom Brigade
Clan Stats
Player Stats
Overview
Recent WN8
1652
Recent Winrate
52.27%
Overall WN8
1312
Overall Winrate
50.17%
Description
Скиллавика и О-ЛО-ЛО не остановит ничего! =)
Добро пожаловать в клан для веселого времяпровождения во взводе рандома и в составах вылазок. Здесь не имеет значения насколько хорошо ты играешь (все учатся), присутствуют ребята от школьников до пенсионеров. Тут просто можно отдохнуть на каникулах или в отпуске, после уроков или работы=) Поможем получить Сarro 45t выполнив вместе задачи боевого похода, вместе прокачаем укрепрайон и вместе будет пользоваться клановыми резервами на свободный опыт и серебро. Присоединившись к нам получите ламповою атмосферу и приятную компанию во время игры. У клана есть свой Discord для удобства общения во время боя!
Clan Wars
Strongholds
Overall
VI
ELO
1000
W
L
0
0
--
Overall
X
ELO
1086
W
L
0
0
--
Overall
VIII
ELO
1059
W
L
30
33
47.62%
Global Map
All-Time WR
W
L
0
0
Provinces
0
Map Status
FROZEN
Clan Trophies
No Trophies
Clan Statistics
Clan Vehicles
Loginto filter for your own
,
and 



Nation | Type | Tier | Name | Tank Count | x̄ Battles | WN8 | WR Winrate | DPG Damage Per Game | Frags Kills Per Game | Spots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIII | ![]() | 5 | 1,694.2 | 2089 | 53.58% | 1511 | 0.99 | 0.87 | |
![]() | VI | ![]() | 3 | 974.67 | 1200 | 50.79% | 703 | 0.93 | 0.66 | |
![]() | VIII | ![]() | 13 | 782.46 | 1958 | 53.26% | 1444 | 0.95 | 0.93 | |
![]() | X | ![]() | 11 | 772.27 | 1555 | 49.57% | 1609 | 0.84 | 0.03 | |
![]() | VII | ![]() | 7 | 764.71 | 1713 | 52.98% | 1067 | 1.28 | 1.89 | |
![]() | VIII | ![]() | 7 | 750.29 | 2308 | 58.13% | 1999 | 1.28 | 1.35 | |
![]() | V | ![]() | 2 | 735.5 | 1447 | 54.66% | 493 | 1.19 | 1.3 | |
![]() | VII | ![]() | 7 | 647.14 | 1061 | 51.17% | 732 | 0.68 | 1.14 | |
![]() | VIII | ![]() | 5 | 633.6 | 2082 | 54.51% | 1672 | 1.09 | 0.73 | |
![]() | VIII | ![]() | 11 | 627 | 2112 | 54.31% | 1617 | 1.2 | 1.84 | |
![]() | X | ![]() | 8 | 625 | 2045 | 52.06% | 2057 | 1.11 | 1.67 | |
![]() | VIII | ![]() | 6 | 603.83 | 1875 | 53.33% | 1540 | 0.91 | 1.17 | |
![]() | X | ![]() | 15 | 587.67 | 1690 | 50.91% | 1897 | 0.89 | 1.45 | |
![]() | X | ![]() | 3 | 569 | 2470 | 56.18% | 2440 | 1.28 | 1.45 | |
![]() | IX | ![]() | 17 | 566.94 | 1758 | 52.38% | 1510 | 0.96 | 1.83 | |
![]() | VIII | ![]() | 8 | 565.5 | 1598 | 50.93% | 1255 | 0.94 | 0.8 | |
![]() | X | ![]() | 10 | 565 | 2304 | 54.04% | 2536 | 1.4 | 0.87 | |
![]() | X | ![]() | 1 | 543 | 2198 | 48.62% | 2668 | 1.23 | 1.01 | |
![]() | VIII | ![]() | 20 | 519.8 | 1453 | 50.88% | 1223 | 0.83 | 0.95 | |
![]() | VI | ![]() | 16 | 511 | 1250 | 50.37% | 705 | 0.93 | 1 |
Page 1 of 41