ASIA


VI

V

II

III

II

V

II

V

V

[BAND]
Band
Clan Stats
Player Stats
Overview
Recent WN8
963
Recent Winrate
43.47%
Overall WN8
1217
Overall Winrate
51.93%
Description
가입시 한섭 닉을 ( 클랜 관리자에게 전달할 메시지를 입력하십시오.) 란에 적어주세요.
No Description
Clan Wars
Strongholds
Overall
VI
ELO
1000
W
L
0
0
--
Overall
X
ELO
1000
W
L
0
0
--
Overall
VIII
ELO
1000
W
L
0
0
--
Global Map
All-Time WR
W
L
0
0
Provinces
0
Map Status
FROZEN
Clan Trophies
No Trophies
Clan Statistics
Clan Vehicles
Loginto filter for your own
,
and 



Nation | Type | Tier | Name | Tank Count | x̄ Battles | WN8 | WR Winrate | DPG Damage Per Game | Frags Kills Per Game | Spots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIII | ![]() | 5 | 1,019 | 1492 | 50.03% | 1226 | 0.78 | 0.75 | |
![]() | X | ![]() | 4 | 931.25 | 1652 | 49.85% | 2104 | 1.2 | 0.36 | |
![]() | IX | ![]() | 10 | 919 | 1964 | 52% | 1685 | 0.97 | 0.03 | |
![]() | IX | ![]() | 1 | 908 | 2107 | 54.07% | 1897 | 1.11 | 0.86 | |
![]() | VIII | ![]() | 4 | 904 | 1374 | 47.48% | 1176 | 0.86 | 0.59 | |
![]() | X | ![]() | 5 | 634.4 | 2057 | 50.13% | 1944 | 0.94 | 0.03 | |
![]() | X | ![]() | 5 | 604.8 | 1558 | 48.91% | 1767 | 1.06 | 1.89 | |
![]() | X | ![]() | 6 | 598.33 | 1810 | 50.25% | 2191 | 1.17 | 0.72 | |
![]() | X | ![]() | 4 | 597.25 | 1614 | 50.69% | 1935 | 0.93 | 1.19 | |
![]() | X | ![]() | 3 | 570.33 | 1716 | 50.5% | 2177 | 1.01 | 0.71 | |
![]() | VIII | ![]() | 5 | 504.8 | 1638 | 52.14% | 1426 | 0.85 | 0.01 | |
![]() | VIII | ![]() | 9 | 478.89 | 1709 | 51.81% | 1436 | 0.92 | 0.02 | |
![]() | VIII | ![]() | 1 | 474 | 1241 | 50.84% | 974 | 0.64 | 1.18 | |
![]() | X | ![]() | 3 | 466.33 | 2283 | 51.39% | 2520 | 1.42 | 0.9 | |
![]() | X | ![]() | 7 | 452 | 2296 | 51.36% | 2018 | 1.06 | 0.03 | |
![]() | X | ![]() | 6 | 441.33 | 1574 | 50.6% | 1556 | 0.92 | 0.05 | |
![]() | X | ![]() | 1 | 436 | 1366 | 50% | 1825 | 0.83 | 1.06 | |
![]() | IX | ![]() | 2 | 432 | 1624 | 52.43% | 1043 | 0.71 | 2.59 | |
![]() | IX | ![]() | 2 | 431.5 | 1569 | 52.14% | 1683 | 0.9 | 0.88 | |
![]() | VIII | ![]() | 7 | 430.71 | 1351 | 51.04% | 1171 | 0.72 | 0.01 |
Page 1 of 33