EU


X

VIII

X

X

X

X

X

X

VI

[EX-4]
No more Army
Known before as [S4-X] Stronke Army X
Save to FavoritesClan Stats
Player Stats
Overview
Recent WN8
2577
Recent Winrate
57.83%
Overall WN8
3004
Overall Winrate
67.35%
Description
Wir sind immer auf der Suche nach überdurchschnittlichen Spielern und fähigen FCs.
Unsere Anforderungen sind:
- 5,5k Wn8 kombiniert (Overall+Recent)
- 6,5k bei Rerolls
- min. 3 CW Panzer (Type 5, 907, 5A, SuperC., 268V4)
Bewerbungen bitte an BerlinCrystal , Herbolzheimer79 oder Jlomann1990
For diplomacy issues contact Vally98 or join our Teamspeak: 62.104.20.152:10058
If you got any issues with one of our players contact _Tim_Taylor, Wargaming or deal with it.
Erfolge:
- Platz 31 in der Typhoon-Kampagne plus 65 Panzer
- Platz 38 in der Titan-Kampagne plus 69 Panzer
- Platz 23 in der Steel Corrida-Kampagne plus 100 Clanlizenzen
- Platz 12 in der Gambit-Kampagne plus 100 Panzer
- Platz 06 in der Wettrüsten-Kampagne
Clan Wars
Strongholds
Overall
VI
ELO
1469
W
L
11335
443
78.67%
Overall
X
ELO
1435
W
L
368
155
60.03%
Overall
VIII
ELO
1557
W
L
11692
2023
72.15%
Global Map
All-Time WR
W
L
1869
772
Provinces
0
Map Status
FROZEN
Clan Trophies
No Trophies
Clan Statistics
Clan Vehicles
Loginto filter for your own
,
and 



Nation | Type | Tier | Name | Tank Count | x̄ Battles | WN8 | WR Winrate | DPG Damage Per Game | Frags Kills Per Game | Spots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | ![]() | 5 | 1,198 | 3451 | 63.42% | 2990 | 1.69 | 1.35 | |
![]() | V | ![]() | 6 | 595.17 | 2563 | 60.29% | 858 | 1.7 | 1.09 | |
![]() | X | ![]() | 7 | 548.43 | 3242 | 58.79% | 2857 | 1.6 | 1.82 | |
![]() | IX | ![]() | 5 | 536 | 3016 | 58.28% | 1455 | 1.28 | 2.55 | |
![]() | X | ![]() | 3 | 534.33 | 3586 | 60.57% | 3369 | 1.91 | 0.83 | |
![]() | VIII | ![]() | 4 | 519.5 | 2712 | 56.98% | 1777 | 1.13 | 1.01 | |
![]() | VII | ![]() | 6 | 497 | 2803 | 61.44% | 1556 | 1.44 | 1.11 | |
![]() | VIII | ![]() | 3 | 482.33 | 3076 | 57.77% | 1756 | 1.41 | 1.13 | |
![]() | VIII | ![]() | 4 | 482 | 2951 | 61% | 1914 | 1.56 | 1.21 | |
![]() | VI | ![]() | 5 | 480.4 | 2731 | 60.12% | 1169 | 1.58 | 1.21 | |
![]() | X | ![]() | 6 | 474.17 | 2679 | 57.5% | 2638 | 1.34 | 1.33 | |
![]() | X | ![]() | 5 | 450.4 | 3412 | 63.94% | 3173 | 1.77 | 0.89 | |
![]() | VIII | ![]() | 6 | 414 | 2449 | 56.76% | 1650 | 1.2 | 1.02 | |
![]() | X | ![]() | 2 | 364.5 | 3043 | 59.95% | 3359 | 2.02 | 0.54 | |
![]() | III | ![]() | 2 | 364.5 | 2704 | 66.39% | 630 | 2.53 | 1.49 | |
![]() | V | ![]() | 3 | 363.67 | 3095 | 64.89% | 821 | 1.72 | 1.45 | |
![]() | X | ![]() | 5 | 360.8 | 3682 | 59.31% | 2933 | 1.96 | 2.43 | |
![]() | VIII | ![]() | 4 | 357.5 | 3449 | 57.2% | 1397 | 1.15 | 3.02 | |
![]() | X | ![]() | 2 | 351 | 2527 | 62.11% | 2897 | 1.41 | 1.07 | |
![]() | III | ![]() | 1 | 349 | 1288 | 68.48% | 362 | 1.86 | 2.42 |
Page 1 of 27